

International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Tour de poitrine(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Tour de taille (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Tour de taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Tour de hanches (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Tour de hanches (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Longueur jupes (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Tour de taille (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Tour de taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Longueur jupes (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Veste à capuche sans manche en powerwetlook extensible, avec...
Veste sans manche très long au look moderne qui tire pourtant...
Jupe gladiateur faux cuir, décoré devant d'une bande vinyle...
Manteau long fabriqué en wetlook dont l'inspiration est puisée...
Veste sans manches ras du cou style uniforme d'apparat, fermée...
Chemise pour homme en wetlook rouge, le style, rien que le...
Blouson cintré en powerwetlook, épaulettes en vinyle brillant...